لائحة الجمعيات الحاصلة على المنفعة العامة
| الرقم | إسم الجمعية |
| 1 | مركز سرطان الاطفال |
| 2 | مؤسسة كمال جنبلاط الاجتماعية |
| 3 | جمعية أصدقاء مطاعم المحبة |
| 4 | جمعية العزم والسعادة الإجتماعية |
| 5 | جمعية يدنا |
| 6 | جمعية الوادي الأزهر الخيرية الثقافية التربوية الاجتماعية |
| 7 | جمعية مجلس امناء ومؤسسة رعاية اليتيم الدرزي |
| 8 | جمعية التدريب على السمع والنطق |
| 9 | جمعية مؤسسة واحة الشهيد |
| 10 | جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية |
| 11 | جمعية الشبّان المسيحية |
| 12 | جمعية الاشراق الخيرية |
| 13 | جمعية لابورا |
| 14 | جمعية الاصلاح الاسلامية |
| 15 | مؤسسة الصفدي |
| 16 | جمعية مدرار |
| 17 | مؤسسة رينه معوّض |
| 18 | جمعية المركز الاسلامي |
| 19 | مؤسسة جورج افرام |
| 20 | رابطة كاريتاس لبنان |
| 21 | جمعية قرى الأطفال S.O.S |
| 22 | جمعية " لجنة الامداد الخيرية الاسلامية" |
| 23 | جمعية ايام الرجاء |
| 24 | جمعية الشباب الاسلامي |
| 25 | مؤسسة الرؤيا العالمية – فرع لبنان |
| 26 | جمعية المبرات الخيرية |
| 27 | الخدمة الاجتماعية لسلامة الطفولة |
| 28 | مؤسسات الامام الصدر |
| 29 | مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان |
| 30 | مؤسسة الكفاءات |
| 31 | الحركة الإجتماعية |
| 32 | جمعية دار الأمل |
| 33 | جمعية تجمع أم النور |
| 34 | الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين |
| 35 | الهيئة الوطنية للعمل الشعبي - عامل |
| 36 | مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية |
| 37 | الوجبة المجانية |
| 38 | جمعية أندية الليونزالدولية |
| 39 | مؤسسة سيدة الرجاء للثقافة والتعليم |
| 40 | مؤسسة المونسنيور أنطوان قرطباوي الإنسانية والإجتماعية العلمية الطبية لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين |
| 41 | جمعية أجيالنا |
| 42 | جمعية الشابات المسلمات |
| 43 | جمعية لجنة جامع البحر الخيرية |
| 44 | مؤسسة العرفان التوحيدية |
| 45 | لجنة الأمهات في لبنان |
| 46 | جمعية المساعدات الاجتماعية |
| 47 | مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية |
| 48 | مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبيّة |
| 49 | مركز الرعاية الدائمة |
| 50 | جمعية الهيئة الصحية الإسلامية |
| 51 | جمعية النجدة الشعبية |
| 52 | جمعية الوفاء للبنان |
| 53 | الجمعية الخيرية الاجتماعية |
| 54 | جمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهني ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي |
| 55 | جمعية هيئة الاسعاف الشعبي |
| 56 | جمعية اوكسيليا لبنان |
| 57 | جمعية تنظيم الاسرة في لبنان |
| 58 | مؤسسة جهاد البناء الانمائية |
| 59 | مؤسسة الحج محمد علي حجيج واولاده الخيرية |
| 60 | جمعية التخصص والتوجيه العلمي |
| 61 | حضانة الطفل في زحلة |
| 62 | جمعية البر والاحسان |
| 63 | جمعية صليب اعانة الأرمن |
| 64 | جمعية انعاش القرية في بيروت |
| 65 | جمعية ارك ان سيال |
| 66 | دار الطفل اللبناني AFEL |
| 67 | الجمعية اللبنانية لاغاثة الضرير |
| 68 | دار الصداقة |
| 69 | مؤسسة دار معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية |
| 70 | جمعية هوب ورد وايد ليمتد |
| 71 | الجمعية الخيرية العمومية الارمنية |
| 72 | جمعية الايمان للطائفة الدرزية |
| 73 | مؤسسة الحريري الخيرية |
| 74 | جمعية مار منصور دي بول |
| 75 | جمعية مؤسسة فارس |
| 76 | جمعية مؤسسة الجبل لرعاية شؤون المعاقين |
| 77 | مؤسسة الدكتور انطوان ابي راشد الخيرية الاجتماعية – بجدرفل |
| 78 | جمعية الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان |
| 79 | جمعية علي الجمّال الخيرية للرعاية الاجتماعية |
| 80 | جمعية اغاثة الطفل اليتيم واللقطاء |
| 81 | جمعية رعاية اليتيم |
| 82 | الجمعية اللبنانية للتربية المتخصصة |
| 83 | جمعية حماية الاطفال اللبنانيين |
| 84 | تشانس جمعية رعاية الاطفال المصابين بالسرطان |
| 85 | جمعية دار العجزة الاسلامية |
| 86 | الجمعية اللبنانية للأسرى المحررين |
| 87 | مؤسسة فرح الاجتماعية |
| 88 | الجمعية اللبنانية للدراسات و التدريب |
| 89 | دار العطاء الجنوبي |
| 90 | جمعية التعليم الديني الاسلامي |
| 91 | سطوح بيروت |
| 92 | جمعية الميدان |
| 93 | جمعية أنت أخي |
| 94 | جمعية اتحاد العائلات البيروتية |
| 95 | جمعية بنك الغذاء اللبناني |
| 96 | جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي - انماء |
| 97 | جمعية القائم الخيرية الاسلامية - معروب |
| 98 | جمعية open minds |
| 99 | جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية |
| 100 | جمعية الاتحاد العربي لقرى الاطفال - الحنان |
| 101 | جمعية الرسالة للاسعاف الصحي |
| 102 | جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية Lebanese National Energy L.N.E |
| 103 | الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب في لبنان |
| 104 | جمعية بترونيات |
| 105 | جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية |
| 106 | جمعية Revive Anti-Drug |
| 107 | رابطة متحف المطران نيفن صيقلي للايقونات البيزنطية والكنائس والفنون الجميلة |
| 108 | موريكس فوندايشن Murex Foundation |
| 109 | جمعية H.O.M.E Lebanon Health Outreach to the Middle East |
| 110 | مؤسسة منى بسترس |
| 111 | الاتحاد النسائي التقدمي |
| 112 | جماعة مريم ومرتا |
| 113 | جمعية درب السما |
| 114 | جمعية المنهج الخيرية |
| 115 | جمعية شيلد |
| 116 | مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة |
| 117 | جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية |
| 118 | جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان |
| 119 | جمعية نماء - الجمعية اللبنانية للخدمات والرعاية الاجتماعية |
| 120 | جمعية المقاصد الخيرية - صيدا |
| 121 | جمعية محمد زيدان للانماء |
| 122 | جمعية جماعة عباد الرحمن |
| 123 | جمعية نسروتو الاناشيد |
| 124 | الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي |
| 125 | جمعية نادي لبنان الاخضر |
| 126 | جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم |
| 127 | رسالة سلام |
| 128 | المعهد الوطني للكرمة والنبيذ |
| 129 | جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت |
| 130 | جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في لبنان |
| 131 | SCALE by NRDC جمعية |
خدمات أخرى
التوزيع الجغرافي للمستفيدين
التوزيع الجغرافي للمستفيدين
الجمعيات الاهلية والهيئات الدينية المتعاقدة مع الوزارة
لائحة الجمعيات الاهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
مؤسسات رعاية المعوقين المتعاقدة مع الوزارة
مؤسسات رعاية المعوقين
الجمعيات المعنية برعاية المعرضين للإنحراف المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعيات الرعاية الاجتماعية المتخصصة
مؤسسات حماية الاحداث المتعاقدة مع الوزارة
مؤسسات حماية الاحداث