التوزيع الجغرافي للمستفيدين
الجدول أدناه يقدّم التوزيع الجغرافي للأسر التي تستفيد أو ستستفيد من برنامج دعم النازحين داخليًا (IDP). 
·       بدأ جمع البيانات في كانون الثاني 2025 واكتمل في تموز 2025.
·       تمت زيارة ما مجموعه 67,171 أسرة، من بينها حوالي 18% ما زالت نازحة. 
الجدول أدناه يوضّح تفصيل الأسر التي تمت زيارتها على مستوى الأقضية وفقًا لمكان الإقامة الدائم/الاعتيادي (قبل النزوح إذا كانت الأسرة نازحة) أو في مكان اقامتهم الاصلي ان لم ينزحوا.
| Gov | district | households | Individuals | 
| Akkar | Akkar | 15 | 65 | 
| Baalbek-El Hermel | El Hermel | 1,206 | 4931 | 
| Baalbek-El Hermel | Baalbek | 10,939 | 43280 | 
| Beirut | Beirut | 498 | 1962 | 
| Bekaa | Rachaya | 26 | 95 | 
| Bekaa | Zahle | 1,832 | 6842 | 
| Bekaa | West Bekaa | 465 | 1817 | 
| El Nabatieh | Bent Jbeil | 3,403 | 13038 | 
| El Nabatieh | Marjaayoun | 3,758 | 14040 | 
| El Nabatieh | El Nabatieh | 9,953 | 37025 | 
| El Nabatieh | Hasbaya | 755 | 3016 | 
| Mount Lebanon | Baabda | 5,297 | 20546 | 
| Mount Lebanon | Aley | 1,690 | 6976 | 
| Mount Lebanon | Chouf | 42 | 168 | 
| Mount Lebanon | El Meten | 2 | 12 | 
| Mount Lebanon | Jbeil | 7 | 27 | 
| Mount Lebanon | Kesrwane | 4 | 17 | 
| North | El Koura | 4 | 15 | 
| North | El Minieh-Dennie | 1 | 5 | 
| North | Tripoli | 9 | 43 | 
| South | Jezzine | 197 | 681 | 
| South | Sour | 23,045 | 86010 | 
| South | Saida | 3,023 | 11946 | 
| 67,171 | 252,557 | 
خدمات أخرى
لائحة الجمعيات الاهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
مؤسسات رعاية المعوقين
جمعيات الرعاية الاجتماعية المتخصصة
مؤسسات حماية الاحداث
